產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
紫外凝膠電泳
分離層儀器
MB99-1型自動(dòng)液相色譜分離層析儀MB99-1型
產(chǎn)品型號(hào):MB99-1型
更新時(shí)間:2025-02-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2768
021-66030766
產(chǎn)品列表
Product List上海金鵬分析儀器有限公司綜合國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)*生產(chǎn)的MB99-1型自動(dòng)液相色譜分離層析儀,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
型號(hào) | 套裝 | 主 要 技 術(shù) 參數(shù) | 價(jià)格 |
MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 19800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1分-24小時(shí); 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||
MB99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 21800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.1-10ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | |||
MB99-2A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (七件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,BS-100A自動(dòng)部份收集器,HL-2恒流泵 WR-2001溶劑過(guò)濾器 ,XWT-S臺(tái)式記錄儀,儀器車 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 24800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-100分; 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100; 過(guò)濾流量:12000ml/m | |||
MB99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,DBS-100電腦全自動(dòng)部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,3057-11臺(tái)式記錄儀,儀器車 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 27800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 |