上海金鵬分析儀器有限公司綜合國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造生產(chǎn)的GL-21B型高速冷凍離心機(jī),進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢(xún)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
GL-21B型高速冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
zui高轉(zhuǎn)速 Max .Speed | 21000rpm (轉(zhuǎn)/分) |
zui大相對(duì)離心力Max .RCF | 46700(×g) |
1號(hào)角轉(zhuǎn)容量.1Angle rotor capacity | 500ml×6 (6000rpm) |
2號(hào)角轉(zhuǎn)容量2Angle rotor capacity | 250ml×6 (10000rpm) |
3號(hào)角轉(zhuǎn)容量3Angle rotor capacity | 120ml×6 (14000rpm) |
4號(hào)角轉(zhuǎn)容量4Angle rotor capacity | 50ml×8 (16000rpm) |
5號(hào)角轉(zhuǎn)容量5Angle rotor capacity | 10ml×18 (20000rpm) |
6號(hào)角轉(zhuǎn)容量6Angle rotor capacity | 5ml×18 (21000rpm) |
溫度范圍 Temperature Range | -5℃~30℃ |
溫度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定時(shí)范圍 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <75dB |
電源 Power | 220v 50Hz 3kw |
外形尺寸 Dimensions | 640mm×690mm×905mm(L×W×H) |
重量 Weight | 180kg |
GL-21B型產(chǎn)品介紹:
GL-21B型結(jié)構(gòu)*,制冷系統(tǒng)采用法國(guó)泰康機(jī)組,驅(qū)動(dòng)采用交流變頻無(wú)刷電機(jī),整機(jī)微機(jī)控制,具有效率高,壽命長(zhǎng),分離效果好,特殊組合減震,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,離心控溫精度高準(zhǔn)確等特點(diǎn)。外形美觀,新穎電子門(mén)鎖,安全可靠。
廣泛適用于生物化學(xué),醫(yī)學(xué),遺傳學(xué),藥物科研,生物制藥,食品衛(wèi)生,環(huán)境保護(hù)等科研單位和大專(zhuān)院校對(duì)血液,生物體激素,病毒,蛋白核酸和葉綠體的分離。
GL-21B型產(chǎn)品價(jià)格:
型 號(hào) | 產(chǎn) 品名 稱(chēng) | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì)離心力 | 規(guī)格容量 | 出廠價(jià)(元) |
GL-21B | 進(jìn)口制冷機(jī)組變頻電機(jī)電腦控制 | 21000轉(zhuǎn)/分 | | 單機(jī) | 96000 |
1號(hào) | 角 式 | 6000轉(zhuǎn)/分 | 7003(×g) | 500ml×6 | 11000 |
2號(hào) | 角 式 | 10000轉(zhuǎn)/分 | 15764(×g) | 250ml×12 | 9000 |
3號(hào) | 角 式 | 14000轉(zhuǎn)/分 | 23008(×g) | 120ml×6 | 8000 |
4號(hào) | 角 式 | 16000轉(zhuǎn)/分 | 28620(×g) | 50ml×8 | 8000 |
5號(hào) | 角 式 | 20000轉(zhuǎn)/分 | 43825(×g) | 10ml×18 | 9000 |
6號(hào) | 角 式 | 21000轉(zhuǎn)/分 | 46700(×g) | 5ml×18 | 8000 |
特別申明:⑴本所列價(jià)目,如廠方有變動(dòng),請(qǐng)以廠家新價(jià)格為準(zhǔn)
⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠情況不同,請(qǐng)。